Networking - наиболее практически значимые порты для Linux - 0-65535
Материал из Wiki - Iphoster - the best ever hosting and support. 2005 - 2026
Published: 2026-09-29
| Порт | Протокол | Сервис / программа | Назначение | Категория |
|---|---|---|---|---|
| 0 | TCP/UDP | Reserved | Зарезервирован | Системный |
| 1 | TCP/UDP | TCPMUX | TCP Port Service Multiplexer | Системный |
| 7 | TCP/UDP | Echo | Echo Service | Системный |
| 9 | TCP/UDP | Discard | Discard Service | Системный |
| 13 | TCP/UDP | Daytime | Служба времени | Системный |
| 19 | TCP/UDP | Chargen | Character Generator | Системный |
| 20 | TCP | FTP Data | FTP передача данных | Файлы |
| 21 | TCP | FTP | FTP управление | Файлы |
| 22 | TCP | SSH / OpenSSH | SSH, SFTP, SCP | Удалённый доступ |
| 23 | TCP | Telnet | Telnet | Удалённый доступ |
| 25 | TCP | SMTP | Почта между серверами | Почта |
| 37 | TCP/UDP | Time | Network Time Protocol (старый) | Системный |
| 43 | TCP | WHOIS | WHOIS | Сеть |
| 49 | TCP/UDP | TACACS | Аутентификация | Сеть |
| 53 | TCP/UDP | DNS | Domain Name System | DNS |
| 67 | UDP | DHCP Server | DHCP сервер | Сеть |
| 68 | UDP | DHCP Client | DHCP клиент | Сеть |
| 69 | UDP | TFTP | Trivial FTP | Файлы |
| 80 | TCP | HTTP | Web HTTP | Web |
| 88 | TCP/UDP | Kerberos | Kerberos authentication | Аутентификация |
| 110 | TCP | POP3 | Получение почты | Почта |
| 111 | TCP/UDP | rpcbind | RPC port mapper | RPC |
| 119 | TCP | NNTP | Usenet / News | Сеть |
| 123 | UDP | NTP | Network Time Protocol | Системный |
| 135 | TCP | MS RPC | Microsoft RPC | Windows |
| 137 | UDP | NetBIOS-NS | NetBIOS Name Service | SMB |
| 138 | UDP | NetBIOS-DGM | NetBIOS Datagram Service | SMB |
| 139 | TCP | NetBIOS-SSN | NetBIOS Session Service | SMB |
| 143 | TCP | IMAP | Получение почты | Почта |
| 161 | UDP | SNMP | Network monitoring | Мониторинг |
| 162 | UDP | SNMP Trap | SNMP traps | Мониторинг |
| 177 | TCP/UDP | XDMCP | X Display Manager | Linux/X11 |
| 179 | TCP | BGP | Border Gateway Protocol | Маршрутизация |
| 389 | TCP/UDP | LDAP | LDAP | Каталог |
| 443 | TCP | HTTPS | HTTP over TLS | Web |
| 445 | TCP | SMB/CIFS | Windows/Samba file sharing | Файлы |
| 464 | TCP/UDP | Kerberos Password | Kerberos password change | Аутентификация |
| 465 | TCP | SMTPS | SMTP over TLS | Почта |
| 500 | UDP | IKE | IPsec IKE | VPN |
| 514 | UDP | Syslog | Удалённый системный журнал | Логи |
| 515 | TCP | LPD | Line Printer Daemon | Печать |
| 520 | UDP | RIP | Routing Information Protocol | Маршрутизация |
| 546 | UDP | DHCPv6 Client | DHCPv6 client | Сеть |
| 547 | UDP | DHCPv6 Server | DHCPv6 server | Сеть |
| 548 | TCP | AFP | Apple Filing Protocol | Файлы |
| 554 | TCP/UDP | RTSP | Real Time Streaming Protocol | Видео |
| 587 | TCP | SMTP Submission | Отправка почты | Почта |
| 631 | TCP/UDP | IPP/CUPS | Internet Printing Protocol | Печать |
| 636 | TCP | LDAPS | LDAP over TLS | Каталог |
| 873 | TCP | rsync | Синхронизация файлов | Файлы |
| 902 | TCP/UDP | VMware | VMware services | Виртуализация |
| 989 | TCP | FTPS Data | FTP over TLS data | Файлы |
| 990 | TCP | FTPS | FTP over TLS control | Файлы |
| 992 | TCP | TelnetS | Telnet over TLS | Удалённый доступ |
| 993 | TCP | IMAPS | IMAP over TLS | Почта |
| 995 | TCP | POP3S | POP3 over TLS | Почта |
| 1080 | TCP | SOCKS | SOCKS proxy | Proxy |
| 1194 | UDP/TCP | OpenVPN | VPN | VPN |
| 1433 | TCP | Microsoft SQL Server | MS SQL | Базы данных |
| 1434 | UDP | SQL Browser | Microsoft SQL Browser | Базы данных |
| 1521 | TCP | Oracle | Oracle Database | Базы данных |
| 1701 | UDP | L2TP | L2TP VPN | VPN |
| 1723 | TCP | PPTP | PPTP VPN | VPN |
| 1812 | UDP | RADIUS | Authentication | Аутентификация |
| 1813 | UDP | RADIUS Accounting | RADIUS accounting | Аутентификация |
| 1883 | TCP | MQTT | Message Queuing Telemetry Transport | IoT |
| 1900 | UDP | SSDP | UPnP discovery | Сеть |
| 2049 | TCP/UDP | NFS | Network File System | Файлы |
| 2181 | TCP | ZooKeeper | Apache ZooKeeper | Кластеры |
| 2375 | TCP | Docker API | Docker без TLS | Контейнеры |
| 2376 | TCP | Docker API TLS | Docker API TLS | Контейнеры |
| 2379 | TCP | etcd | etcd client | Kubernetes |
| 2380 | TCP | etcd | etcd peer | Kubernetes |
| 3000 | TCP | Grafana / Node.js | Web applications | Web |
| 3128 | TCP | Squid | HTTP proxy | Proxy |
| 3268 | TCP | Global Catalog | Active Directory | Windows |
| 3269 | TCP | Global Catalog SSL | Active Directory SSL | Windows |
| 3306 | TCP | MySQL / MariaDB | База данных | Базы данных |
| 3389 | TCP/UDP | RDP | Remote Desktop Protocol | Windows |
| 4000 | TCP | Web applications | Application servers | Web |
| 4443 | TCP | HTTPS | Альтернативный HTTPS | Web |
| 5000 | TCP | Flask / Docker Registry | Web / Registry | Web |
| 5001 | TCP | Docker Registry / Apps | Web applications | Web |
| 5060 | TCP/UDP | SIP | VoIP signalling | VoIP |
| 5061 | TCP | SIP-TLS | Secure SIP | VoIP |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | База данных | Базы данных |
| 5672 | TCP | RabbitMQ AMQP | Message Queue | Очереди |
| 5900 | TCP | VNC | Remote Desktop | Удалённый доступ |
| 5984 | TCP | CouchDB | База данных | Базы данных |
| 6379 | TCP | Redis | In-memory database/cache | Базы данных |
| 6443 | TCP | Kubernetes API | Kubernetes API server | Kubernetes |
| 6667 | TCP | IRC | Internet Relay Chat | Чаты |
| 6881 | TCP/UDP | BitTorrent | P2P | P2P |
| 6882 | TCP/UDP | BitTorrent | P2P | P2P |
| 6883 | TCP/UDP | BitTorrent | P2P | P2P |
| 6884 | TCP/UDP | BitTorrent | P2P | P2P |
| 6885 | TCP/UDP | BitTorrent | P2P | P2P |
| 6886 | TCP/UDP | BitTorrent | P2P | P2P |
| 6887 | TCP/UDP | BitTorrent | P2P | P2P |
| 6888 | TCP/UDP | BitTorrent | P2P | P2P |
| 6889 | TCP/UDP | BitTorrent | P2P | P2P |
| 8000 | TCP | HTTP / Django / applications | Web applications | Web |
| 8008 | TCP | HTTP Alternative | Web | Web |
| 8080 | TCP | HTTP Proxy / Tomcat | Web applications | Web |
| 8081 | TCP | HTTP Alternative | Web applications | Web |
| 8082 | TCP | HTTP Alternative | Web applications | Web |
| 8083 | TCP | HestiaCP | Панель управления | Панели |
| 8086 | TCP | InfluxDB | Time-series database | Мониторинг |
| 8088 | TCP | Web applications | Application server | Web |
| 8090 | TCP | Web applications | Application server | Web |
| 8443 | TCP | HTTPS / Plesk | HTTPS / control panel | Панели |
| 853 | TCP/UDP | DNS over TLS | DNS over TLS | DNS |
| 8888 | TCP | Jupyter / Web apps | Web applications | Web |
| 9000 | TCP | PHP-FPM / MinIO / Apps | Application services | Web |
| 9090 | TCP | Prometheus | Monitoring/API | Мониторинг |
| 9092 | TCP | Apache Kafka | Kafka broker | Очереди |
| 9100 | TCP | Node Exporter / JetDirect | Monitoring / printing | Мониторинг |
| 9200 | TCP | Elasticsearch | Elasticsearch HTTP API | Базы данных |
| 9300 | TCP | Elasticsearch | Cluster communication | Базы данных |
| 9418 | TCP | Git | Git protocol | Разработка |
| 9999 | TCP | Applications | Web/application services | Web |
| 10000 | TCP | Webmin | Панель управления | Панели |
| 10050 | TCP | Zabbix Agent | Мониторинг | Мониторинг |
| 10051 | TCP | Zabbix Server | Мониторинг | Мониторинг |
| 11211 | TCP/UDP | Memcached | Cache | Базы данных |
| 15672 | TCP | RabbitMQ Management | Web management | Очереди |
| 16379 | TCP | Redis Cluster | Redis cluster | Базы данных |
| 27017 | TCP | MongoDB | База данных | Базы данных |
| 27018 | TCP | MongoDB | Shard server | Базы данных |
| 27019 | TCP | MongoDB | Config server | Базы данных |
| 28015 | TCP | RethinkDB | База данных | Базы данных |
| 30000 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30001 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30002 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30003 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30004 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30005 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30006 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30007 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30008 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30009 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30010 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30011 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30012 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30013 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30014 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30015 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30016 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30017 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30018 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30019 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30020 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30021 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30022 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30023 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30024 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30025 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30026 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30027 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30028 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30029 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30030 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30031 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30032 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30033 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30034 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30035 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30036 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30037 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30038 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30039 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30040 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30041 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30042 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30043 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30044 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30045 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30046 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30047 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30048 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30049 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30050 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30051 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30052 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30053 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30054 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30055 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30056 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30057 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30058 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30059 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30060 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30061 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30062 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30063 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30064 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30065 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30066 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30067 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30068 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30069 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30070 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30071 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30072 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30073 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30074 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30075 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30076 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30077 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30078 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30079 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30080 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30081 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30082 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30083 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30084 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30085 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30086 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30087 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30088 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30089 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30090 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30091 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30092 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30093 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30094 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30095 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30096 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30097 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30098 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30099 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 30100 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | Kubernetes service | Kubernetes |
| 51820 | UDP | WireGuard | VPN | VPN |
| 4500 | UDP | IPsec NAT-T | IPsec VPN | VPN |
| 500 | UDP | IKE | IPsec VPN | VPN |
| 10000 | TCP | Webmin | Web administration | Панели |
| 20000 | TCP | Usermin | User administration | Панели |
| 2082 | TCP | cPanel | cPanel HTTP | Панели |
| 2083 | TCP | cPanel | cPanel HTTPS | Панели |
| 2086 | TCP | WHM | WHM HTTP | Панели |
| 2087 | TCP | WHM | WHM HTTPS | Панели |
| 2095 | TCP | cPanel Webmail | Webmail HTTP | Панели |
| 2096 | TCP | cPanel Webmail | Webmail HTTPS | Панели |
| 2222 | TCP | DirectAdmin | Control panel | Панели |
| 8443 | TCP | Plesk | Control panel HTTPS | Панели |
| 8880 | TCP | Plesk | Control panel HTTP | Панели |
| 9100 | TCP | Node Exporter | Prometheus monitoring | Мониторинг |
| 9090 | TCP | Prometheus | Monitoring server | Мониторинг |
| 3000 | TCP | Grafana | Monitoring dashboard | Мониторинг |
| 10050 | TCP | Zabbix Agent | Monitoring agent | Мониторинг |
| 10051 | TCP | Zabbix Server | Monitoring server | Мониторинг |
| 5666 | TCP | NRPE | Nagios agent | Мониторинг |
| 5672 | TCP | RabbitMQ | AMQP | Очереди |
| 15672 | TCP | RabbitMQ Management | Management interface | Очереди |
| 9092 | TCP | Kafka | Kafka broker | Очереди |
| 2181 | TCP | ZooKeeper | Cluster coordination | Кластеры |
| 9200 | TCP | Elasticsearch | REST API | Поиск/БД |
| 9300 | TCP | Elasticsearch | Cluster transport | Поиск/БД |
| 5601 | TCP | Kibana | Elasticsearch UI | Мониторинг |
| 6379 | TCP | Redis | Cache/database | Базы данных |
| 6380 | TCP | Redis | Alternative Redis | Базы данных |
| 11211 | TCP/UDP | Memcached | Cache | Базы данных |
| 27017 | TCP | MongoDB | Database | Базы данных |
| 27018 | TCP | MongoDB | Sharding | Базы данных |
| 27019 | TCP | MongoDB | Config server | Базы данных |
| 5984 | TCP | CouchDB | Database HTTP API | Базы данных |
| 7474 | TCP | Neo4j | HTTP API | Базы данных |
| 7687 | TCP | Neo4j Bolt | Database protocol | Базы данных |
| 9042 | TCP | Cassandra | CQL native transport | Базы данных |
| 7000 | TCP | Cassandra | Cluster communication | Базы данных |
| 7001 | TCP | Cassandra | TLS cluster communication | Базы данных |
| 7199 | TCP | Cassandra | JMX | Базы данных |
| 8086 | TCP | InfluxDB | Time-series database | Базы данных |
| 8888 | TCP | Jupyter | Jupyter Notebook | Разработка |
| 3000 | TCP | Node.js | Development server | Разработка |
| 4000 | TCP | Web application | Development server | Разработка |
| 5000 | TCP | Flask | Development server | Разработка |
| 8000 | TCP | Django | Development server | Разработка |
| 8080 | TCP | Tomcat | Java application server | Разработка |
| 9418 | TCP | Git | Git protocol | Разработка |
| 22 | TCP | SFTP | Secure file transfer | Файлы |
| 873 | TCP | rsync | File synchronization | Файлы |
| 2049 | TCP/UDP | NFS | Network filesystem | Файлы |
| 445 | TCP | Samba | SMB/CIFS | Файлы |
| 139 | TCP | Samba/NetBIOS | SMB legacy | Файлы |
| 1194 | UDP/TCP | OpenVPN | VPN | VPN |
| 51820 | UDP | WireGuard | VPN | VPN |
| 1701 | UDP | L2TP | VPN | VPN |
| 1723 | TCP | PPTP | VPN | VPN |
| 500 | UDP | IKE | IPsec | VPN |
| 4500 | UDP | IPsec NAT-T | IPsec | VPN |
| 1080 | TCP | SOCKS5 | Proxy | Proxy |
| 3128 | TCP | Squid | HTTP proxy | Proxy |
| 8080 | TCP | HTTP Proxy | Proxy | Proxy |
| 53 | TCP/UDP | BIND / Unbound / dnsmasq | DNS | DNS |
| 853 | TCP | DNS-over-TLS | Encrypted DNS | DNS |
| 5353 | UDP | mDNS | Multicast DNS | DNS |
| 25 | TCP | Postfix / Exim / Sendmail | SMTP | Почта |
| 465 | TCP | Postfix / Exim | SMTPS | Почта |
| 587 | TCP | Postfix / Exim | SMTP Submission | Почта |
| 110 | TCP | Dovecot | POP3 | Почта |
| 995 | TCP | Dovecot | POP3S | Почта |
| 143 | TCP | Dovecot | IMAP | Почта |
| 993 | TCP | Dovecot | IMAPS | Почта |
| 4190 | TCP | Dovecot Sieve | ManageSieve | Почта |
| 6443 | TCP | kube-apiserver | Kubernetes API | Kubernetes |
| 2379 | TCP | etcd | Kubernetes datastore | Kubernetes |
| 2380 | TCP | etcd | Kubernetes peer | Kubernetes |
| 10250 | TCP | kubelet | Kubernetes node API | Kubernetes |
| 10251 | TCP | kube-scheduler | Kubernetes scheduler | Kubernetes |
| 10252 | TCP | kube-controller-manager | Kubernetes controller | Kubernetes |
| 30000-32767 | TCP/UDP | Kubernetes NodePort | External Kubernetes services | Kubernetes |
| 2375 | TCP | Docker | Docker API | Контейнеры |
| 2376 | TCP | Docker TLS | Docker secure API | Контейнеры |
| 4243 | TCP | Docker | Docker API | Контейнеры |
| 5000 | TCP | Docker Registry | Container registry | Контейнеры |
| 5001 | TCP | Docker Registry | Container registry TLS | Контейнеры |
| 2377 | TCP | Docker Swarm | Cluster management | Контейнеры |
| 7946 | TCP/UDP | Docker Swarm | Container networking | Контейнеры |
| 4789 | UDP | Docker VXLAN | Overlay network | Контейнеры |
| 3389 | TCP/UDP | xrdp / RDP | Remote Desktop | Удалённый доступ |
| 5900 | TCP | VNC | Remote Desktop | Удалённый доступ |
| 5901 | TCP | VNC | Remote Desktop display :1 | Удалённый доступ |
| 5902 | TCP | VNC | Remote Desktop display :2 | Удалённый доступ |
| 5800 | TCP | VNC Web | VNC web interface | Удалённый доступ |
| 22 | TCP | OpenSSH | Remote administration | Удалённый доступ |
| 23 | TCP | Telnet | Remote administration | Удалённый доступ |
| 514 | UDP | Syslog | Central logging | Логи |
| 601 | TCP | Syslog over TCP | Central logging | Логи |
| 6514 | TCP | Syslog TLS | Secure logging | Логи |
| 1883 | TCP | MQTT | IoT messaging | IoT |
| 8883 | TCP | MQTT TLS | Secure MQTT | IoT |
| 554 | TCP/UDP | RTSP | Streaming media | Мультимедиа |
| 1935 | TCP | RTMP | Streaming media | Мультимедиа |
| 3478 | TCP/UDP | STUN/TURN | NAT traversal / VoIP | VoIP |
| 5349 | TCP/UDP | TURN TLS | Secure TURN | VoIP |
| 5060 | TCP/UDP | SIP | VoIP signalling | VoIP |
| 5061 | TCP | SIP TLS | Secure SIP | VoIP |
| 6667 | TCP | IRC | IRC server | Чаты |
| 6697 | TCP | IRC TLS | Secure IRC | Чаты |
| 25565 | TCP | Minecraft | Minecraft server | Игры |
| 27015 | UDP/TCP | Source Engine | Game server | Игры |
| 27016 | UDP | Source Engine | Game server | Игры |
| 27960 | UDP | Quake 3 | Game server | Игры |
| 19132 | UDP | Minecraft Bedrock | Minecraft Bedrock | Игры |
| 6881-6889 | TCP/UDP | BitTorrent | P2P | P2P |
| 50000-65535 | TCP/UDP | Dynamic applications | Динамические порты | Dynamic |
| 49152-65535 | TCP/UDP | Ephemeral | Динамический диапазон | Dynamic |
