Доступные локации и конфиги в Азии - IPHOSTER - 2026
Материал из Wiki - Iphoster - the best ever hosting and support. 2005 - 2026
Published: 2026-08-25
Доступные локации и конфиги в Азии - IPHOSTER - 2026 — актуальный перечень всех серверных конфигураций IPHOSTER в азиатском регионе с подробными характеристиками (CPU, RAM, диски, сеть) и ценами.
Все конфигурации в каталоге доступны к заказу (свободный остаток или ограниченный остаток).
| ID | Локация | CPU | RAM | Диск | Сеть | Цена (USD) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9174 | Bangkok, Thailand | EPYC 1 vCore 2+ GHz 1c/1t | 2 GB DDR4 | 1× 50 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $23.00 | В наличии |
| 9178 | Tokyo, Japan | EPYC 1 vCore 2+ GHz 1c/1t | 2 GB DDR4 | 1× 50 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $23.00 | В наличии |
| 9175 | Singapore, Singapore | EPYC 1 vCore 2+ GHz 1c/1t | 2 GB DDR4 | 1× 50 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $23.00 | В наличии |
| 9177 | Hong Kong, China | EPYC 1 vCore 2+ GHz 1c/1t | 2 GB DDR4 | 1× 50 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $23.00 | В наличии |
| 9180 | Bangkok, Thailand | EPYC 1 vCore 2+ GHz 1c/1t | 4 GB DDR4 | 1× 75 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $26.00 | В наличии |
| 9184 | Tokyo, Japan | EPYC 1 vCore 2+ GHz 1c/1t | 4 GB DDR4 | 1× 75 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $26.00 | В наличии |
| 9181 | Singapore, Singapore | EPYC 1 vCore 2+ GHz 1c/1t | 4 GB DDR4 | 1× 75 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $26.00 | В наличии |
| 9183 | Hong Kong, China | EPYC 1 vCore 2+ GHz 1c/1t | 4 GB DDR4 | 1× 75 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $26.00 | В наличии |
| 9186 | Bangkok, Thailand | EPYC 2 vCores 2+ GHz 2c/2t | 8 GB DDR4 | 1× 125 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $33.00 | В наличии |
| 9191 | Tokyo, Japan | EPYC 2 vCores 2+ GHz 2c/2t | 8 GB DDR4 | 1× 125 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $33.00 | В наличии |
| 9187 | Singapore, Singapore | EPYC 2 vCores 2+ GHz 2c/2t | 8 GB DDR4 | 1× 125 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $33.00 | В наличии |
| 9188 | Hong Kong, China | EPYC 2 vCores 2+ GHz 2c/2t | 8 GB DDR4 | 1× 125 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $33.00 | В наличии |
| 9192 | Bangkok, Thailand | EPYC 4 vCores 2+ GHz 4c/4t | 16 GB DDR4 | 1× 250 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $51.00 | В наличии |
| 9196 | Tokyo, Japan | EPYC 4 vCores 2+ GHz 4c/4t | 16 GB DDR4 | 1× 250 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $51.00 | В наличии |
| 9193 | Singapore, Singapore | EPYC 4 vCores 2+ GHz 4c/4t | 16 GB DDR4 | 1× 250 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $51.00 | В наличии |
| 9194 | Hong Kong, China | EPYC 4 vCores 2+ GHz 4c/4t | 16 GB DDR4 | 1× 250 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $51.00 | В наличии |
| 9198 | Bangkok, Thailand | EPYC 8 vCores 2+ GHz 8c/8t | 32 GB DDR4 | 1× 500 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $71.00 | В наличии |
| 9203 | Tokyo, Japan | EPYC 8 vCores 2+ GHz 8c/8t | 32 GB DDR4 | 1× 500 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $71.00 | В наличии |
| 9199 | Singapore, Singapore | EPYC 8 vCores 2+ GHz 8c/8t | 32 GB DDR4 | 1× 500 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $71.00 | В наличии |
| 9200 | Hong Kong, China | EPYC 8 vCores 2+ GHz 8c/8t | 32 GB DDR4 | 1× 500 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $71.00 | В наличии |
| 7782 | Seoul, South Korea | Xeon E3-1230 v3 3.3 GHz 4c/8t | 16 GB DDR3 | 1× 250 GB (SSD SATA) | 10 Mbps Unmetered 10 Mbps Guaranteed | $75.99 | В наличии |
| 7286 | Seoul, South Korea | Xeon L5630 2.1 GHz 4c/8t | 8 GB DDR3 | 1× 1 TB (HDD SATA) + 1× 240 GB (SSD SATA) | 10 Mbps Unmetered 10 Mbps Guaranteed | $80.99 | В наличии |
| 7785 | Seoul, South Korea | Xeon E3-1220L 2.2 GHz 2c/4t | 8 GB DDR3 | 1× 250 GB (SSD SATA) | 10 Mbps Unmetered 10 Mbps Guaranteed | $80.99 | В наличии |
| 7786 | Seoul, South Korea | Xeon E3-1270 3.4 GHz 4c/8t | 8 GB DDR3 | 1× 250 GB (SSD SATA) | 10 Mbps Unmetered 10 Mbps Guaranteed | $80.99 | В наличии |
| 7789 | Seoul, South Korea | Xeon E5-2630L 2 GHz 6c/12t | 8 GB DDR3 | 1× 250 GB (SSD SATA) | 10 Mbps Unmetered 10 Mbps Guaranteed | $85.99 | В наличии |
| 8758 | Mumbai, India | Xeon E-2386G 3.5 GHz 6c/12t | 32 GB DDR4 | 2× 512 GB (SSD NVMe) + 2× 4 TB (HDD SATA) | 1 Gbps 25 TB 1 Gbps Guaranteed | $95.99 | Ограниченный остаток |
| 9204 | Bangkok, Thailand | EPYC 12 vCores 2+ GHz 12c/12t | 64 GB DDR4 | 1× 640 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $100.00 | В наличии |
| 9209 | Tokyo, Japan | EPYC 12 vCores 2+ GHz 12c/12t | 64 GB DDR4 | 1× 640 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $100.00 | В наличии |
| 9205 | Singapore, Singapore | EPYC 12 vCores 2+ GHz 12c/12t | 64 GB DDR4 | 1× 640 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $100.00 | В наличии |
| 9206 | Hong Kong, China | EPYC 12 vCores 2+ GHz 12c/12t | 64 GB DDR4 | 1× 640 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $100.00 | В наличии |
| 7788 | Seoul, South Korea | Xeon E5-2670 2.6 GHz 8c/16t | 8 GB DDR3 | 1× 250 GB (SSD SATA) | 10 Mbps Unmetered 10 Mbps Guaranteed | $108.99 | В наличии |
| 8759 | Singapore, Singapore | Xeon E-2386G 3.5 GHz 6c/12t | 32 GB DDR4 | 2× 512 GB (SSD NVMe) + 2× 4 TB (HDD SATA) | 1 Gbps 25 TB 1 Gbps Guaranteed | $125.99 | В наличии |
| 7787 | Seoul, South Korea | Xeon L5630 2.1 GHz 4c/8t | 16 GB DDR3 | 1× 250 GB (SSD SATA) | 10 Mbps Unmetered 10 Mbps Guaranteed | $125.99 | В наличии |
| 6470 | Kuala Lumpur, Malaysia | Core i3-4150 3.5 GHz 2c/4t | 8 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) | 100 Mbps Unmetered | $130.00 | В наличии |
| 4256 | Mumbai, India | Xeon E3-1230 v6 3.5 GHz 4c/8t | 32 GB DDR4 | 1× 1 TB (HDD SATA) + 1× 256 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB Fair Usage | $135.00 | Ограниченный остаток |
| 4585 | Hanoi, Vietnam | Xeon E3-1230 v2 3.3 GHz 4c/8t | 16 GB DDR3 | 2× 500 GB (HDD SATA) | 100 Mbps Unmetered Fair Usage | $136.00 | В наличии |
| 8061 | Ho Chi Minh City, Vietnam | Xeon E3-1230 v2 3.3 GHz 4c/8t | 16 GB DDR3 | 2× 500 GB (HDD SATA) | 100 Mbps Unmetered Fair Usage | $136.00 | В наличии |
| 5912 | Hong Kong, China | Xeon E3-1230 v5 3 GHz 4c/8t | 8 GB DDR4 | 1× 1 TB (HDD SATA) + 1× 120 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $145.99 | В наличии |
| 5914 | Hong Kong, China | Xeon E-2234 3.6 GHz 4c/8t | 8 GB DDR4 | 1× 1 TB (HDD SATA) + 1× 120 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $145.99 | В наличии |
| 7783 | Seoul, South Korea | Xeon E5-2620 v3 2.4 GHz 6c/12t | 32 GB DDR3 | 1× 500 GB (SSD SATA) | 10 Mbps Unmetered 10 Mbps Guaranteed | $150.99 | В наличии |
| 4164 | Seoul, South Korea | Xeon E3-1270 v6 3.8 GHz 4c/8t | 32 GB DDR4 | 1× 1 TB (HDD SATA) + 1× 256 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 10 TB Fair Usage | $150.99 | В наличии |
| 4776 | Tokyo, Japan | Xeon E-2234 3.6 GHz 4c/8t | 32 GB DDR4 | 1× 1 TB (HDD SATA) + 1× 256 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 10 TB Fair Usage | $150.99 | В наличии |
| 7700 | Islamabad, Pakistan | Xeon E3-1225 v5 3.3 GHz 4c/4t | 16 GB DDR4 | 1× 1 TB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB Fair Usage | $150.99 | В наличии |
| 5918 | Hong Kong, China | Xeon E-2276G 3.8 GHz 6c/12t | 16 GB DDR4 | 1× 1 TB (HDD SATA) + 1× 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $155.99 | В наличии |
| 5920 | Hong Kong, China | Xeon E5-2609 v4 1.7 GHz 8c/8t | 16 GB DDR4 | 2× 2 TB (HDD SATA) + 2× 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $155.99 | В наличии |
| 4159 | Taipei, Taiwan | Xeon E3-1230 v6 3.5 GHz 4c/8t | 32 GB DDR4 | 1× 1 TB (HDD SATA) + 1× 256 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB Fair Usage | $155.99 | В наличии |
| 4586 | Hanoi, Vietnam | Xeon E3-1230 v5 3 GHz 4c/8t | 16 GB DDR4 | 2× 500 GB (HDD SATA) | 100 Mbps Unmetered Fair Usage | $156.00 | В наличии |
| 8062 | Ho Chi Minh City, Vietnam | Xeon E3-1230 v5 3 GHz 4c/8t | 16 GB DDR4 | 2× 500 GB (HDD SATA) | 100 Mbps Unmetered Fair Usage | $156.00 | В наличии |
| 1335 | Kuala Lumpur, Malaysia | Core i3-4150 3.5 GHz 2c/4t | 8 GB DDR3 | 2× 250 GB (SSD SATA) | 100 Mbps Unmetered | $160.00 | В наличии |
| 7784 | Seoul, South Korea | Xeon E5-2670 2.6 GHz 8c/16t | 32 GB DDR3 | 1× 250 GB (SSD SATA) | 10 Mbps Unmetered 10 Mbps Guaranteed | $160.99 | В наличии |
| 4270 | Seoul, South Korea | Xeon E-2234 3.6 GHz 4c/8t | 32 GB DDR4 | 1× 1 TB (HDD SATA) + 1× 256 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 10 TB Fair Usage | $160.99 | Ограниченный остаток |
| 5791 | Tokyo, Japan | Xeon E3-1230 v5 3 GHz 4c/8t | 8 GB DDR4 | 1× 1 TB (HDD SATA) + 1× 120 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $160.99 | В наличии |
| 5803 | Tokyo, Japan | Xeon E3-1270 v6 3.8 GHz 4c/8t | 16 GB DDR4 | 1× 2 TB (HDD SATA) + 1× 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $160.99 | В наличии |
| 8776 | Mumbai, India | EPYC 4244P 3.8 GHz 6c/12t | 32 GB DDR5 | 2× 960 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps 25 TB 1 Gbps Guaranteed | $160.99 | Ограниченный остаток |
| 5797 | Tokyo, Japan | Xeon E-2234 3.6 GHz 4c/8t | 8 GB DDR4 | 1× 1 TB (HDD SATA) + 1× 120 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $165.99 | В наличии |
| 1334 | Kuala Lumpur, Malaysia | Xeon E3-1230 v3 3.3 GHz 4c/8t | 16 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) | 100 Mbps Unmetered | $170.00 | В наличии |
| 8658 | Singapore, Singapore | Xeon E-2388G 3.2 GHz 8c/16t | 32 GB DDR4 | 2× 512 GB (SSD NVMe) + 2× 4 TB (HDD SATA) | 1 Gbps 25 TB 1 Gbps Guaranteed | $170.99 | В наличии |
| 5814 | Tokyo, Japan | Xeon E5-2609 v4 1.7 GHz 8c/8t | 16 GB DDR4 | 2× 2 TB (HDD SATA) + 2× 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $170.99 | В наличии |
| 4271 | Seoul, South Korea | Xeon E-2246G 3.6 GHz 6c/12t | 32 GB DDR4 | 1× 1 TB (HDD SATA) + 1× 256 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 10 TB Fair Usage | $175.99 | Ограниченный остаток |
| 5809 | Tokyo, Japan | Xeon E-2276G 3.8 GHz 6c/12t | 16 GB DDR4 | 1× 1 TB (HDD SATA) + 1× 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $175.99 | В наличии |
| 8757 | Mumbai, India | Xeon E-2388G 3.2 GHz 8c/16t | 32 GB DDR4 | 2× 512 GB (SSD NVMe) + 2× 4 TB (HDD SATA) | 1 Gbps 25 TB 1 Gbps Guaranteed | $175.99 | Ограниченный остаток |
| 8104 | Tokyo, Japan | Xeon E5-2650 v4 2.2 GHz 12c/24t | 64 GB DDR4 | 2× 10 TB (HDD SATA) | 10 Gbps 10 TB 1 Gbps Guaranteed | $180.99 | Ограниченный остаток |
| 8617 | Singapore, Singapore | Xeon E5-2650 v4 2.2 GHz 12c/24t | 64 GB DDR4 | 2× 10 TB (HDD SATA) | 10 Gbps 10 TB 1 Gbps Guaranteed | $180.99 | Ограниченный остаток |
| 9621 | Hong Kong, China | Ryzen 7 3700X 3.6 GHz 8c/16t | 128 GB DDR4 | 2× 500 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 100 TB | $185.99 | В наличии |
| 4587 | Hanoi, Vietnam | Xeon E5-2620 2 GHz 6c/12t | 32 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) | 100 Mbps Unmetered Fair Usage | $186.00 | В наличии |
| 8063 | Ho Chi Minh City, Vietnam | Xeon E5-2620 2 GHz 6c/12t | 32 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) | 100 Mbps Unmetered Fair Usage | $186.00 | В наличии |
| 4160 | Taipei, Taiwan | Xeon E-2234 3.6 GHz 4c/8t | 32 GB DDR4 | 1× 1 TB (HDD SATA) + 1× 256 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB Fair Usage | $190.99 | В наличии |
| 8318 | Tokyo, Japan | Xeon E-2334 3.4 GHz 4c/8t | 32 GB DDR4 | 2× 960 GB (SSD NVMe) | 10 Gbps 100 TB | $195.99 | Ограниченный остаток |
| 8521 | Bangkok, Thailand | Core i5-7500 3.4 GHz 4c/4t | 16 GB DDR4 | 1× 500 GB (HDD SATA) + 1× 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $205.99 | Ограниченный остаток |
| 9690 | Singapore, Singapore | EPYC 7302P 3 GHz 16c/32t | 64 GB DDR4 | 2× 960 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 30 TB 1 Gbps Guaranteed | $205.99 | Ограниченный остаток |
| 6471 | Kuala Lumpur, Malaysia | Xeon E3-1230 v3 3.3 GHz 4c/8t | 16 GB DDR3 | 2× 500 GB (SSD SATA) | 100 Mbps Unmetered | $210.00 | В наличии |
| 9541 | Hong Kong, China | Xeon E-2456 3.3 GHz 6c/12t | 16 GB DDR5 | 1× 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $210.00 | В наличии |
| 9691 | Singapore, Singapore | EPYC 7301 2.2 GHz 16c/32t | 64 GB DDR4 | 2× 960 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 30 TB 1 Gbps Guaranteed | $210.99 | Ограниченный остаток |
| 9702 | Hong Kong, China | EPYC 7301 2.2 GHz 16c/32t | 64 GB DDR4 | 2× 960 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 30 TB 1 Gbps Guaranteed | $210.99 | Ограниченный остаток |
| 8522 | Bangkok, Thailand | Core i5-13600K 3.5 GHz 14c/14t | 16 GB DDR4 | 1× 1 TB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $215.99 | Ограниченный остаток |
| 5042 | Istanbul, Turkey | Xeon X3440 2.5 GHz 4c/8t | 16 GB DDR3 | 1× 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 10 TB Fair Usage | $220.00 | В наличии |
| 5930 | Dubai, United Arab Emirates | Xeon E3-1230 v5 3 GHz 4c/8t | 8 GB DDR4 | 1× 1 TB (HDD SATA) + 1× 120 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $220.99 | В наличии |
| 9545 | Hong Kong, China | EPYC 4244P 3.8 GHz 6c/12t | 32 GB DDR5 | 1× 1 TB (HDD SATA) + 1× 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $225.00 | В наличии |
| 5932 | Dubai, United Arab Emirates | Xeon E-2234 3.6 GHz 4c/8t | 8 GB DDR4 | 1× 1 TB (HDD SATA) + 1× 120 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $225.99 | В наличии |
| 4588 | Hanoi, Vietnam | Xeon E5-2670 2.6 GHz 8c/16t | 32 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) + 2× 240 GB (SSD SATA) | 100 Mbps Unmetered Fair Usage | $226.00 | В наличии |
| 8064 | Ho Chi Minh City, Vietnam | Xeon E5-2670 2.6 GHz 8c/16t | 32 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) + 2× 240 GB (SSD SATA) | 100 Mbps Unmetered Fair Usage | $226.00 | В наличии |
| 9555 | Tokyo, Japan | Xeon E-2456 3.3 GHz 6c/12t | 16 GB DDR5 | 1× 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $230.00 | В наличии |
| 9554 | Singapore, Singapore | Xeon E-2456 3.3 GHz 6c/12t | 16 GB DDR5 | 1× 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $230.00 | В наличии |
| 3083 | Taipei, Taiwan | Xeon E3-1230 v3 3.3 GHz 4c/8t | 16 GB DDR3 | 1× 240 GB (SSD SATA) | 100 Mbps Unmetered | $230.00 | В наличии |
| 9210 | Bangkok, Thailand | EPYC 16 vCores 2+ GHz 16c/16t | 128 GB DDR4 | 1× 1 TB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $231.00 | В наличии |
| 9214 | Tokyo, Japan | EPYC 16 vCores 2+ GHz 16c/16t | 128 GB DDR4 | 1× 1 TB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $231.00 | В наличии |
| 9211 | Singapore, Singapore | EPYC 16 vCores 2+ GHz 16c/16t | 128 GB DDR4 | 1× 1 TB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $231.00 | В наличии |
| 9212 | Hong Kong, China | EPYC 16 vCores 2+ GHz 16c/16t | 128 GB DDR4 | 1× 1 TB (SSD NVMe) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $231.00 | В наличии |
| 8523 | Bangkok, Thailand | Xeon E3-1241 v3 3.5 GHz 4c/8t | 32 GB DDR3 | 1× 240 GB (SSD SATA) + 1× 1 TB (HDD SATA) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $235.99 | Ограниченный остаток |
| 6472 | Kuala Lumpur, Malaysia | Xeon E3-1230 v3 3.3 GHz 4c/8t | 32 GB DDR3 | 2× 500 GB (SSD SATA) | 100 Mbps Unmetered | $240.00 | В наличии |
| 9547 | Tokyo, Japan | EPYC 4244P 3.8 GHz 6c/12t | 32 GB DDR5 | 1× 1 TB (HDD SATA) + 1× 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $240.00 | В наличии |
| 9546 | Singapore, Singapore | EPYC 4244P 3.8 GHz 6c/12t | 32 GB DDR5 | 1× 1 TB (HDD SATA) + 1× 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $240.00 | В наличии |
| 6476 | Taipei, Taiwan | Xeon E3-1230 v3 3.3 GHz 4c/8t | 32 GB DDR3 | 2× 240 GB (SSD SATA) | 100 Mbps Unmetered | $240.00 | В наличии |
| 9540 | Hong Kong, China | Xeon E-2488 3.2 GHz 8c/16t | 16 GB DDR5 | 1× 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $245.00 | В наличии |
| 8760 | Singapore, Singapore | EPYC 7313 3 GHz 16c/32t | 64 GB DDR4 | 2× 960 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps 25 TB 1 Gbps Guaranteed | $245.99 | Ограниченный остаток |
| 9701 | Hong Kong, China | EPYC 7302P 3 GHz 16c/32t | 64 GB DDR4 | 2× 960 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 30 TB 1 Gbps Guaranteed | $245.99 | Ограниченный остаток |
| 9703 | Hong Kong, China | Xeon E-2388G 3.2 GHz 8c/16t | 64 GB DDR4 | 2× 960 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 30 TB 1 Gbps Guaranteed | $245.99 | Ограниченный остаток |
| 9623 | Hong Kong, China | Xeon E5-2630 v4 2.2 GHz 10c/20t | 128 GB DDR4 | 2× 1 TB (SSD SATA) | 10 Gbps 100 TB | $245.99 | В наличии |
| 5934 | Dubai, United Arab Emirates | Xeon E3-1270 v6 3.8 GHz 4c/8t | 16 GB DDR4 | 1× 2 TB (HDD SATA) + 1× 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $245.99 | В наличии |
| 5936 | Dubai, United Arab Emirates | Xeon E-2276G 3.8 GHz 6c/12t | 16 GB DDR4 | 1× 1 TB (HDD SATA) + 1× 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $250.99 | В наличии |
| 8698 | Mumbai, India | Ryzen 7 9700X 3.8 GHz 8c/16t | 64 GB DDR5 | 2× 960 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps 10 TB Fair Usage | $250.99 | Ограниченный остаток |
| 7324 | Mumbai, India | Xeon E-2246G 3.6 GHz 6c/12t | 32 GB DDR4 | 2× 480 GB (SSD SATA) | 10 Gbps 25 TB Fair Usage | $255.00 | Ограниченный остаток |
| 6622 | Tel Aviv, Israel | Xeon E5-2680 v2 2.8 GHz 10c/20t | 128 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) + 2× 500 GB (SSD SATA) | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | $260.00 | В наличии |
| 9699 | Hong Kong, China | EPYC 7313P 3 GHz 16c/32t | 64 GB DDR4 | 2× 960 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 30 TB 1 Gbps Guaranteed | $260.99 | Ограниченный остаток |
| 8761 | Singapore, Singapore | Ryzen 7 PRO 3700 3.6 GHz 8c/16t | 32 GB DDR4 | 2× 480 GB (SSD SATA) + 4× 14 TB (HDD SATA) | 1 Gbps 25 TB 1 Gbps Guaranteed | $265.99 | Ограниченный остаток |
| 4589 | Hanoi, Vietnam | Xeon E5-2680 2.7 GHz 8c/16t | 32 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) + 2× 240 GB (SSD SATA) | 100 Mbps Unmetered Fair Usage | $266.00 | В наличии |
| 8065 | Ho Chi Minh City, Vietnam | Xeon E5-2680 2.7 GHz 8c/16t | 32 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) + 2× 240 GB (SSD SATA) | 100 Mbps Unmetered Fair Usage | $266.00 | В наличии |
| 9557 | Tokyo, Japan | Xeon E-2488 3.2 GHz 8c/16t | 16 GB DDR5 | 1× 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $270.00 | В наличии |
| 9556 | Singapore, Singapore | Xeon E-2488 3.2 GHz 8c/16t | 16 GB DDR5 | 1× 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $270.00 | В наличии |
| 5043 | Istanbul, Turkey | Xeon E3-1241 v3 3.5 GHz 4c/8t | 16 GB DDR3 | 2× 600 GB (HDD SAS) | 1 Gbps 10 TB Fair Usage | $270.00 | В наличии |
| 6479 | Taipei, Taiwan | Xeon E3-1230 v3 3.3 GHz 4c/8t | 32 GB DDR3 | 2× 480 GB (SSD SATA) | 100 Mbps Unmetered | $270.00 | В наличии |
| 7587 | Seoul, South Korea | Xeon Silver 4214 2.2 GHz 12c/24t | 64 GB DDR4 | 1× 500 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 10 TB Fair Usage | $275.99 | Ограниченный остаток |
| 5923 | Hong Kong, China | Xeon E5-2620 v4 2 GHz 8c/16t | 32 GB DDR4 | 2× 2 TB (HDD SATA) + 2× 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $275.99 | В наличии |
| 8777 | Mumbai, India | EPYC 4464P 3.7 GHz 12c/24t | 64 GB DDR5 | 2× 960 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps 25 TB 1 Gbps Guaranteed | $285.99 | Ограниченный остаток |
| 4590 | Hanoi, Vietnam | Xeon E5-2683 v3 2 GHz 14c/28t | 32 GB DDR4 | 2× 1 TB (HDD SATA) + 2× 240 GB (SSD SATA) | 100 Mbps Unmetered Fair Usage | $286.00 | В наличии |
| 8066 | Ho Chi Minh City, Vietnam | Xeon E5-2683 v3 2 GHz 14c/28t | 32 GB DDR4 | 2× 1 TB (HDD SATA) + 2× 240 GB (SSD SATA) | 100 Mbps Unmetered Fair Usage | $286.00 | В наличии |
| 7325 | Mumbai, India | Xeon E-2276G 3.8 GHz 6c/12t | 64 GB DDR4 | 2× 960 GB (SSD NVMe) | 10 Gbps 25 TB Fair Usage | $295.00 | Ограниченный остаток |
| 7552 | Istanbul, Turkey | Xeon E3-1270 v5 3.6 GHz 4c/8t | 16 GB DDR4 | 2× 250 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 10 TB Fair Usage | $300.00 | В наличии |
| 5820 | Tokyo, Japan | Xeon E5-2620 v4 2 GHz 8c/16t | 32 GB DDR4 | 2× 2 TB (HDD SATA) + 2× 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $300.99 | В наличии |
| 9689 | Singapore, Singapore | EPYC 7313P 3 GHz 16c/32t | 64 GB DDR4 | 2× 960 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 30 TB 1 Gbps Guaranteed | $300.99 | Ограниченный остаток |
| 5938 | Dubai, United Arab Emirates | Xeon E5-2609 v4 1.7 GHz 8c/8t | 16 GB DDR4 | 2× 2 TB (HDD SATA) + 2× 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $300.99 | В наличии |
| 9544 | Hong Kong, China | Ryzen 9 7900 3.7 GHz 12c/24t | 64 GB DDR5 | 2× 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $315.00 | В наличии |
| 5925 | Hong Kong, China | Xeon Silver 4210 2.2 GHz 10c/20t | 64 GB DDR4 | 2× 4 TB (HDD SATA) + 2× 480 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $315.99 | В наличии |
| 5927 | Hong Kong, China | Xeon E5-2630 v4 2.2 GHz 10c/20t | 64 GB DDR4 | 2× 3 TB (HDD SATA) + 2× 480 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $315.99 | В наличии |
| 8621 | Mumbai, India | EPYC 4344P 3.8 GHz 8c/16t | 32 GB DDR5 | 2× 960 GB (SSD NVMe) + 2× 22 TB (HDD SATA) | 1 Gbps 25 TB Fair Usage | $325.99 | Ограниченный остаток |
| 9564 | Dubai, United Arab Emirates | Xeon E-2456 3.3 GHz 6c/12t | 16 GB DDR5 | 1× 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 5 TB | $330.00 | В наличии |
| 9692 | Singapore, Singapore | Xeon E5-2630 v4 2.2 GHz 10c/20t | 128 GB DDR4 | 2× 960 GB (SSD SATA) | 1 Gbps 30 TB 1 Gbps Guaranteed | $330.99 | Ограниченный остаток |
| 8699 | Mumbai, India | Ryzen 9 9950X 4.3 GHz 16c/32t | 128 GB DDR5 | 2× 960 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps 10 TB Fair Usage | $330.99 | Ограниченный остаток |
