Выделенные сервера с мгновенной выдачей - конфиги IPHOSTER - 2026
Материал из Wiki - Iphoster - the best ever hosting and support. 2005 - 2026
Published: 2026-09-25
Конфигурации серверов с мгновенной выдачей — серверы, доступные для заказа и активации сразу после оплаты. Выдача происходит автоматически, без длительного ожидания и предварительной сборки.
| № | CPU | RAM | Диск | Локация | Цена, $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Atom C2350 1.7GHz, 2 cores | 4 GB DDR3 | 128 GB SSD SATA | Amsterdam, NL 🇳🇱 | 11.38 |
| 2 | Intel Atom C2350 1.7GHz, 2 cores | 4 GB DDR3 | 1 TB HDD SATA | Paris, FR 🇫🇷 | 11.38 |
| 3 | Intel Atom C2350 1.7GHz, 2 cores | 4 GB DDR3 | 128 GB SSD SATA | Paris, FR 🇫🇷 | 11.38 |
| 4 | Intel Xeon E3-1220 3.1GHz, 4 cores | 8 GB DDR3 | 2× 1 TB HDD SATA | Paris, FR 🇫🇷 | 18.20 |
| 5 | Intel Atom C2350 1.7GHz, 2 cores | 4 GB DDR3 | 250 GB SSD SATA | Paris, FR 🇫🇷 | 18.20 |
| 6 | Intel Atom C2750 2.4GHz, 8 cores | 8 GB DDR3 | 128 GB SSD SATA | Paris, FR 🇫🇷 | 22.76 |
| 7 | Intel Atom C2750 2.4GHz, 8 cores | 16 GB DDR3 | 1 TB HDD SATA | Paris, FR 🇫🇷 | 24.29 |
| 8 | Intel Xeon E3-1220 3.1GHz, 4 cores | 16 GB DDR3 | 2× 2 TB HDD SATA | Paris, FR 🇫🇷 | 24.29 |
| 9 | Intel Xeon E3-1220 v2 3.1GHz, 4 cores | 16 GB DDR3 | 2× 1 TB HDD SATA | Paris, FR 🇫🇷 | 25.04 |
| 10 | Intel Xeon E3-1245 v2 3.4GHz, 4 cores | 32 GB DDR3 | 2× 480 GB SSD SATA | Lille, FR 🇫🇷 | 28.85 |
| 11 | Intel Xeon D-1531 2.2GHz, 6 cores | 32 GB DDR4 | 2× 256 GB SSD SATA | Paris, FR 🇫🇷 | 34.91 |
| 12 | Intel Xeon E3-1240 v6 3.7GHz, 4 cores | 32 GB DDR3 | 3× 256 GB SSD SATA | Paris, FR 🇫🇷 | 37.96 |
| 13 | AMD Ryzen 7 1700X 3.4GHz, 8 cores | 32 GB DDR4 | 2× 1 TB HDD SATA | Dusseldorf, DE 🇩🇪 | 45.55 |
| 14 | Intel Xeon D-1540 2GHz, 8 cores | 64 GB DDR4 | 2× 240 GB SSD SATA | Dusseldorf, DE 🇩🇪 | 50.12 |
| 15 | Intel Xeon E3-1220 3.1GHz, 4 cores | 8 GB DDR3 | 3× 4 TB HDD SATA | Paris, FR 🇫🇷 | 50.12 |
| 16 | Intel Xeon E5-2620 v3 2.4GHz, 6 cores | 32 GB DDR4 | 2× 2 TB HDD SATA | Dusseldorf, DE 🇩🇪 | 65.30 |
| 17 | Intel Xeon E3-1240 v6 3.7GHz, 4 cores | 64 GB DDR4 | 3× 1 TB SSD SATA | Paris, FR 🇫🇷 | 83.53 |
| 18 | AMD EPYC 7451 2.3GHz, 24 cores | 128 GB DDR4 | 2× 500 GB SSD NVMe | Montreal, CA 🇨🇦 | 122.49 |
| 19 | AMD EPYC 7351P 2.4GHz, 16 cores | 64 GB DDR4 | 2× 450 GB SSD NVMe | Dusseldorf, DE 🇩🇪 | 124.54 |
| 20 | AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz, 6 cores | 32 GB DDR4 | 2× 500 GB SSD NVMe | London, UK 🇬🇧 | 126.05 |
| 21 | AMD Ryzen 9 9900X 4.4GHz, 12 cores | 64 GB DDR5 | 2× 500 GB SSD NVMe | Lille, FR 🇫🇷 | 197.43 |
