Все выделенные сервера в Китае - Гонконге - 2026
Материал из Wiki - Iphoster - the best ever hosting and support. 2005 - 2026
Published: 2026-09-12
Все выделенные сервера в Китае - Гонконге - 2026 - IPHOSTER
Выделенные серверы в Гонконге от IPHOSTER — это физические машины на процессорах Intel Xeon, AMD EPYC и AMD Ryzen. В отличие от VPS, вы получаете в распоряжение весь сервер целиком: конфигурации от 4 ядер и 8 GB RAM до 64 ядер и 256 GB RAM, диски HDD, SSD и NVMe, канал до 10 Gbps. Материковый Китай в 2026 году практически не представлен у международных хостеров, поэтому оптимальная локация для бизнеса, ориентированного на КНР, — Гонконг: низкая задержка до Китая и независимая юрисдикция.
| # | Расположение | CPU | Benchmark | RAM | Диски | Сеть | Цена $/мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 Гонконг | Xeon E3-1230 v5 (3.0 GHz, 4c/8t) | 8027 | 8 GB DDR4 | 1x 1 TB HDD / 1x 120 GB SSD | 1 Gbps, 5 TB | $149.99 |
| 2 | 🇸🇬 Гонконг | Xeon E-2234 (3.6 GHz, 4c/8t) | 9903 | 8 GB DDR4 | 1x 1 TB HDD / 1x 120 GB SSD | 1 Gbps, 5 TB | $149.99 |
| 3 | 🇸🇬 Гонконг | Xeon E-2276G (3.8 GHz, 6c/12t) | 13761 | 16 GB DDR4 | 1x 1 TB HDD / 1x 240 GB SSD | 1 Gbps, 5 TB | $159.99 |
| 4 | 🇸🇬 Гонконг | Xeon E5-2609 v4 (1.7 GHz, 8c/8t) | 5385 | 16 GB DDR4 | 2x 2 TB HDD / 2x 240 GB SSD | 1 Gbps, 5 TB | $159.99 |
| 5 | 🇸🇬 Гонконг | Ryzen 7 3700X (3.6 GHz, 8c/16t) | 22688 | 128 GB DDR4 | 2x 500 GB SSD | 1 Gbps, 100 TB | $189.99 |
| 6 | 🇸🇬 Гонконг | Xeon E-2456 (3.3 GHz, 6c/12t) | 20808 | 16 GB DDR5 | 1x 240 GB SSD | 1 Gbps, 5 TB | $214.00 |
| 7 | 🇸🇬 Гонконг | EPYC 7301 (2.2 GHz, 16c/32t) | 14991 | 64 GB DDR4 | 2x 960 GB SSD | 1 Gbps, 30 TB | $214.99 |
| 8 | 🇸🇬 Гонконг | EPYC 4244P (3.8 GHz, 6c/12t) | 27164 | 32 GB DDR5 | 1x 1 TB HDD / 1x 240 GB SSD | 1 Gbps, 5 TB | $229.00 |
| 9 | 🇸🇬 Гонконг | Xeon E-2488 (3.2 GHz, 8c/16t) | 32213 | 16 GB DDR5 | 1x 240 GB SSD | 1 Gbps, 5 TB | $249.00 |
| 10 | 🇸🇬 Гонконг | Xeon E5-2630 v4 (2.2 GHz, 10c/20t) | 11669 | 128 GB DDR4 | 2x 1 TB SSD | 10 Gbps, 100 TB | $249.99 |
| 11 | 🇸🇬 Гонконг | EPYC 7302P (3.0 GHz, 16c/32t) | 32543 | 64 GB DDR4 | 2x 960 GB SSD | 1 Gbps, 30 TB | $249.99 |
| 12 | 🇸🇬 Гонконг | Xeon E-2388G (3.2 GHz, 8c/16t) | 23844 | 64 GB DDR4 | 2x 960 GB SSD | 1 Gbps, 30 TB | $249.99 |
| 13 | 🇸🇬 Гонконг | EPYC 7313P (3.0 GHz, 16c/32t) | 42025 | 64 GB DDR4 | 2x 960 GB SSD | 1 Gbps, 30 TB | $264.99 |
| 14 | 🇸🇬 Гонконг | Xeon E5-2620 v4 (2.0 GHz, 8c/16t) | 9224 | 32 GB DDR4 | 2x 2 TB HDD / 2x 240 GB SSD | 1 Gbps, 5 TB | $279.99 |
| 15 | 🇸🇬 Гонконг | Ryzen 9 7900 (3.7 GHz, 12c/24t) | 48734 | 64 GB DDR5 | 2x 240 GB SSD | 1 Gbps, 5 TB | $319.00 |
| 16 | 🇸🇬 Гонконг | Xeon E5-2630 v4 (2.2 GHz, 10c/20t) | 11669 | 64 GB DDR4 | 2x 3 TB HDD / 2x 480 GB SSD | 1 Gbps, 5 TB | $319.99 |
| 17 | 🇸🇬 Гонконг | Xeon Silver 4210 (2.2 GHz, 10c/20t) | 13908 | 64 GB DDR4 | 2x 4 TB HDD / 2x 480 GB SSD | 1 Gbps, 5 TB | $319.99 |
| 18 | 🇸🇬 Гонконг | EPYC 4584PX (4.2 GHz, 16c/32t) | 59990 | 64 GB DDR5 | 2x 240 GB SSD | 1 Gbps, 5 TB | $339.00 |
| 19 | 🇸🇬 Гонконг | Xeon Silver 4510 (2.4 GHz, 12c/24t) | 32236 | 64 GB DDR5 | 2x 240 GB SSD | 1 Gbps, 5 TB | $364.00 |
| 20 | 🇸🇬 Гонконг | EPYC 9254 (2.9 GHz, 24c/48t) | 70006 | 64 GB DDR4 | 2x 240 GB SSD | 1 Gbps, 5 TB | $369.00 |
| 21 | 🇸🇬 Гонконг | EPYC 7702 (2.0 GHz, 64c/128t) | 69872 | 128 GB DDR4 | 2x 1 TB SSD NVMe | 10 Gbps, 100 TB | $424.99 |
| 22 | 🇸🇬 Гонконг | Xeon Gold 5218 (2.3 GHz, 16c/32t) | 22376 | 64 GB DDR4 | 4x 6 TB HDD / 4x 960 GB SSD | 1 Gbps, 5 TB | $484.99 |
| 23 | 🇸🇬 Гонконг | EPYC 7402 (2.8 GHz, 24c/48t) | 47668 | 256 GB DDR4 | 2x 960 GB SSD | 1 Gbps, 30 TB | $524.99 |
| 24 | 🇸🇬 Гонконг | EPYC 7413 (2.6 GHz, 24c/48t) | 50223 | 256 GB DDR4 | 2x 960 GB SSD | 1 Gbps, 30 TB | $574.99 |
Купить данную конфигурацию сервера Вы можете по ссылкам
iphoster.net/dedicated iphoster.ee/dedicated iphoster.ru/dedicated
Либо создать тикет через форму
iphoster.net/billing?do=tickets iphoster.ee/billing?do=tickets iphoster.ru/billing?do=tickets
