Networking - Как подсчитать число IP адресов в подсети IPv6

Материал из Wiki - Iphoster - the best ever hosting and support. 2005 - 2024
Перейти к:навигация, поиск

Как подсчитать число IP адресов в подсети IPv6

Основная формула подсчета числа IPv6 адресов в подсети:

подсеть /n - содержит 2^(128-n) адресов


Примеры подсетей:

/64  =  2^(128-64) =  18 446 744 073 709 551 616 IPv6 адресов
/128  =  2^(128-128) =  1 IPv6 адресов


Детальная таблица (подсеть и какое число IPv6 адресов содержится в ней)

Подсеть /1 (9,223,372,036,854,775,808) подсетей /64
Подсеть /2 (4,611,686,018,427,387,904) подсетей /64
Подсеть /3 (2,305,843,009,213,693,952) подсетей /64
Подсеть /4 (1,152,921,504,606,846,976) подсетей /64
Подсеть /5 (576,460,752,303,423,488) подсетей /64
Подсеть /6 (288,230,376,151,711,744) подсетей /64
Подсеть /7 (144,115,188,075,855,872) подсетей /64
Подсеть /8 (72,057,594,037,927,936) подсетей /64
Подсеть /9 (36,028,797,018,963,968) подсетей /64
Подсеть /10 (18,014,398,509,481,984) подсетей /64
Подсеть /11 (9,007,199,254,740,992) подсетей /64
Подсеть /12 (4,503,599,627,370,496) подсетей /64
Подсеть /13 (2,251,799,813,685,248) подсетей /64
Подсеть /14 (1,125,899,906,842,624) подсетей /64
Подсеть /15 (562,949,953,421,312) подсетей /64
Подсеть /16 (281,474,976,710,656) подсетей /64
Подсеть /17 (140,737,488,355,328) подсетей /64
Подсеть /18 (70,368,744,177,664) подсетей /64
Подсеть /19 (35,184,372,088,832) подсетей /64
Подсеть /20 (17,592,186,044,416) подсетей /64
Подсеть /21 (8,796,093,022,208) подсетей /64
Подсеть /22 (4,398,046,511,104) подсетей /64
Подсеть /23 (2,199,023,255,552) подсетей /64
Подсеть /24 (1,099,511,627,776) подсетей /64
Подсеть /25 (549,755,813,888) подсетей /64
Подсеть /26 (274,877,906,944) подсетей /64
Подсеть /27 (137,438,953,472) подсетей /64
Подсеть /28 (68,719,476,736) подсетей /64
Подсеть /29 (34,359,738,368) подсетей /64
Подсеть /30 (17,179,869,184) подсетей /64
Подсеть /31 (8,589,934,592) подсетей /64
Подсеть /32 (4,294,967,296) подсетей /64
Подсеть /33 (2,147,483,648) подсетей /64
Подсеть /34 (1,073,741,824) подсетей /64
Подсеть /35 (536,870,912) подсетей /64
Подсеть /36 (268,435,456) подсетей /64
Подсеть /37 (134,217,728) подсетей /64
Подсеть /38 (67,108,864) подсетей /64
Подсеть /39 (33,554,432) подсетей /64
Подсеть /40 (16,777,216) подсетей /64
Подсеть /41 (8,388,608) подсетей /64
Подсеть /42 (4,194,304) подсетей /64
Подсеть /43 (2,097,152) подсетей /64
Подсеть /44 (1,048,576) подсетей /64
Подсеть /45 (524,288) подсетей /64
Подсеть /46 (262,144) подсетей /64
Подсеть /47 (131,072) подсетей /64
Подсеть /48 (65,536) подсетей /64
Подсеть /49 (32,768) подсетей /64
Подсеть /50 (16,384) подсетей /64
Подсеть /51 (8,192) подсетей /64
Подсеть /52 (4,096) подсетей /64
Подсеть /53 (2,048) подсетей /64
Подсеть /54 (1,024) подсетей /64
Подсеть /55 (512) подсетей /64
Подсеть /56 (256) подсетей /64
Подсеть /57 (128) подсетей /64
Подсеть /58 (64) подсетей /64
Подсеть /59 (32) подсетей /64
Подсеть /60 (16) подсетей /64
Подсеть /61 (8) подсетей /64
Подсеть /62 (4) подсетей /64
Подсеть /63 (2) подсетей /64
Подсеть /64 (18,446,744,073,709,551,616) адресов IPv6
65 (9,223,372,036,854,775,808) адресов IPv6
66 (4,611,686,018,427,387,904) адресов IPv6
67 (2,305,843,009,213,693,952) адресов IPv6
68 (1,152,921,504,606,846,976) адресов IPv6
69 (576,460,752,303,423,488) адресов IPv6
70 (288,230,376,151,711,744) адресов IPv6
71 (144,115,188,075,855,872) адресов IPv6
72 (72,057,594,037,927,936) адресов IPv6
73 (36,028,797,018,963,968) адресов IPv6
74 (18,014,398,509,481,984) адресов IPv6
75 (9,007,199,254,740,992) адресов IPv6
76 (4,503,599,627,370,496) адресов IPv6
77 (2,251,799,813,685,248) адресов IPv6
78 (1,125,899,906,842,624) адресов IPv6
79 (562,949,953,421,312) адресов IPv6
80 (281,474,976,710,656) адресов IPv6
81 (140,737,488,355,328) адресов IPv6
82 (70,368,744,177,664) адресов IPv6
83 (35,184,372,088,832) адресов IPv6
84 (17,592,186,044,416) адресов IPv6
85 (8,796,093,022,208) адресов IPv6
86 (4,398,046,511,104) адресов IPv6
87 (2,199,023,255,552) адресов IPv6
88 (1,099,511,627,776) адресов IPv6
89 (549,755,813,888) адресов IPv6
90 (274,877,906,944) адресов IPv6
91 (137,438,953,472) адресов IPv6
92 (68,719,476,736) адресов IPv6
93 (34,359,738,368) адресов IPv6
94 (17,179,869,184) адресов IPv6
95 (8,589,934,592) адресов IPv6
96 (4,294,967,296) адресов IPv6
97 (2,147,483,648) адресов IPv6
98 (1,073,741,824) адресов IPv6
99 (536,870,912) адресов IPv6
100 (268,435,456) адресов IPv6

101 (134,217,728 addresses)","102 (67,108,864 addresses)","103 (33,554,432 addresses)","104 (16,777,216 addresses)","105 (8,388,608 addresses)","106 (4,194,304 addresses)","107 (2,097,152 addresses)","108 (1,048,576 addresses)","109 (524,288 addresses)","110 (262,144 addresses)","111 (131,072 addresses)","112 (65,536 addresses)","113 (32,768 addresses)","114 (16,384 addresses)","115 (8,192 addresses)","116 (4,096 addresses)","117 (2,048 addresses)","118 (1,024 addresses)","119 (512 addresses)","120 (256 addresses)","121 (128 addresses)","122 (64 addresses)","123 (32 addresses)","124 (16 addresses)","125 (8 addresses)","126 (4 addresses)","127 (2 addresses)","128 (1 address)")